สถานที่ตั้ง | อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |
ระยะเวลา | 26 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารคอนโมิเนี่ยมสูง 30 ชั้น (อาคาร D)พื้นที่ 27,279 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 21 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 36 ชั้น พื้นที่ 39,428 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 14 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารพักอาศัย สูง 44 ชั้น พื้นที่ 50,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 12 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น 2 อาคาร อาคารสโมสร สูง 2 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่ 23,688 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | คอนโดมิเนียม High Rise สูง 33 ชั้น พื้นที่ 40,803ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนน สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 59 กรุงเทพ ๆ |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น พื้นที่ 28,770 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 15 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร อาคาร A สูง 14 ชั้น อาคาร B สูง 17 ชั้น, อาคาร C สูง8 ชั้น |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุทธิสาร ซอยอินทรามะ 47 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 12 เดือน |
รายละเอียกโครงการ | อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น |
สถานที่ตั้ง | ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 15 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารที่พักอาศัยสูง 13 ชั้น,ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ 29,246 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยพหลโยธิน 10 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารที่พักอาศัยสูง 34 ชั้น พื่นที่ 43,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยประชาชื่น 22 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร อาคาร A สูง 24 ชั้น อาคาร B สูง 21 ชั้น อาคาร C สูง 22 ชั้น |
สถานที่ตั้ง | ซอยพหลโยธิน 18 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 26 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคาร A สูง 32 ชั้น พื้นที่ 29,886 ตร.ม. อาคาร B สูง 34 ชั้น พื้นที่ 29,890 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 30 เดือน |
รายเอียดโครงการ | คอนโดมิเนียมเนียมและโรงแรม สูง 60 ชั้น พื้นที่ 111,264 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | บริเวณพระโขนง ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารโรงแรมสูง 25 ชั้น , ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น |
สถานที่ตั้ง | ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 14 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น 2อาคาร พื้นที่ 41,600 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง 64 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 22 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | คอนโดมิเนียมสูง 75 ชั้น |
สถานที่ตั้ง | ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 12 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร พื้นที่ 36,983ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพ ฯ |
ระยะเวลา | 27 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารโรงแรม สูง 34 ชั้น ชั้นใต้ดิน 34 ชั้น พื้นที่ 17,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง 72 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 33 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | คอนโดมิเนียมสูง 54 ชั้น พื้นที่ 50,234 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอย สุขุมวิท 45 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | |
รายละเอียดโครงการ |
2 อาคาร จำนวน 8 ชั้น และ รวมทั้งหมด 183 ยูนิต |
สถานที่ตั้ง | ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคาร คสล. 24 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ 28,987 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง |
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา |
20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัย สูง 32 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 28,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงศ์) กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา |
19 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัย สูง 31 ชั้น พื้นที่ 35,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ (ติดกับโรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค) |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น พื้นที่ 29,900 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 9 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 17 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
คอนโดมิเนียมสูง 29 ชั้น พื้นที่ 58,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 30 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัย 38 ชั้น พื้นที่ 68,690 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท 69 @สถานีรถไฟ BTS พระโขนง |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารโรงแรม 26 ชั้น พื้นที่ 23,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัย สูง 23 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 42,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
งานก่อสร้างอาคารเดิมที่หยุดไว้ต่อจากชั้น 22 ถึงชั้น 33 และอาคารจอดรถจากชั้น 3 ถึงชั้น 11 พื้นที่ก่อสร้างใหม่ 28,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ทองหล่อ ซอย 10 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 19 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
คอนโดมิเนียม 30 ชั้น ใต้ดิน 3 ชั้น พื้นที่ 25,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น พื้นที่ 30,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 12 และซอย 14 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 22 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร 2 ระดับ (44 ชั้น และ 48 ชั้น ) พื้นที่ 56,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
คอนโดมิเนียม สูง 35 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 39,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 31 |
ระยะเวลา | 15 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัยสูง 16 ชั้น พื้นที่ 14,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยพร้อมจิต ถนนสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 24 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร -อาคารพักอาศัยสูง 40 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 26,000 ตร.ม.) -อาคารพักอาศัยสูง 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 38,000 ตร.ม.) |
สถานที่ตั้ง | ปากซอยสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 22 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัย 23 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 30,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง5 | ถนนรามคำแหงซอย 79/1 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 21 เดือน |
มูลค่าโครงการ | 425,340,606 |
รายละเอียดโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย สูง 33 ชั้น พื้นที่ 28,261 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสาทร-ตากสิน ติด BTS วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 20 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารชุดพักอาศัยสูง 27 ชั้น พื้นที่ 25,629 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุมวิท 27 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 22 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารโรงแรมสูง 29 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ 39,430 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง |
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารพักอาศัยสูง 26 ชั้น พื้นที่ 22,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | 9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี |
เจ้าของโครงการ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
ระยะเวลา | 14 เดือน |
มูลค่าโครงการ | 358,450,000 |
รายละเอียดโครงการ | อาคาร คสล. สูง 5 ชั้น, ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 19,300 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง |
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ) |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น พื้นที่ 22,877 ตร.ม |
สถานที่ตั้ง | ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 21 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารชุดพักอาสัยสูง 33 ชั้น พื้นที่ 23,727 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | แยกพระราม 9 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 11 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
ก่อสร้างส่วนต่อขยาย Podium ชั้น 9-10 และ Tower ชั้น 11-31 และก่อสร้างดัดแปลง Ramp ชั้น 1-3 พื้นที่ 40,171 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 14 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคาร A สูง 8 ชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น (พื้นที่ 8,876 ตร.ม.) อาคาร B สูง 8 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น (พื้นที่ 7,085 ตร.ม.) |
สถานที่ตั้ง | ถนนลาดพร้าว-วังหิน (ระหว่างซอยลาดพร้าว-วังหิน 39 และ 41) กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 12 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (พื้นที่ อาคาร A 7,825 ตร.ม./อาคาร B 8,668 ตร.ม.) |
สถานที่ตั้ง | ถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 12 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 22,721 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนแจ้งวัฒนะ เขตเทศบาลตำบลปากเกร็ด นนทบุรี |
ระยะเวลา | 22 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | คอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น พื้นที่ 41.000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารคอนโดมิเนี่ยม อาคาร A สูง 34 ชั้น พื้นที่ 39,216 ตร.ม. อาคาร B สูง 32 ชั้น พื้นที่ 36,330 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 16 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารคอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 19 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 28,244 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี |
ระยะเวลา | 22 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารโรงแรมสูง 20 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 380 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนพระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 12 เดือน |
รายละเอียดโครงกา | อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ 34,745 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยพระราม 2 กรุงเทพมหานคร |
เจ้าของโครงการ | บริษัท อินสปายด์ เอสเตท |
รายละเอียดโครงการ | คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 2 อาคาร |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิม 39 กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 16 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารสำนักงานสูง 21 ชั้น พื้นที่ 27,075 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท 63 ซอยเอกมัย 12 กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 19 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารที่พักอาศัย สูง 22 ชั้น พื้นที่ 13,216 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนพัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี |
ระยะเวลา | 27.5 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารชุดพักอาศัยสูง 25 ชั้น ใต้ดิน 3 ชั้น พื้นที่ 28,383 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนบางนา-ตราด กม.4 สมุทรปราการ |
ระยะเวลา | 16 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารสำนักงานสูง 26 ชั้น พื้นที่ 32,722.91 ตรม. |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 103/4 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 23 เดือน |
รายละเอียดโครงการ |
อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 7 อาคาร (พื้นที่ 71.873 ตร.ม.) อาคาร A สูง 26 ชั้น (จำนวน 1 อาคาร) อาคาร B1-B2, อาคาร C1-C2 สูง 22 ชั้น (จำนวน 4 อาคาร) อาคาร E1 สูง 9 ชั้น, อาคาร E2 สูง 7 ชั้น (จำนวน 2 อาคาร) |
สถานที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 18 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารโรงแรมสูง 28 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 27,476 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 16 กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 14 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 13,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 15-17 กรุงเทพมหานคร |
ระยะเวลา | 8 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น พื้นที่ 30,000 ตร.ม. |
สถานที่ตั้ง | ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ |
ระยะเวลา | 19 เดือน |
รายละเอียดโครงการ | อาคารพักอาศัยสูง 27 ชั้น จำนวน 2 อาคาร |